Routendex - Westliche Zone 3 (Paldea)
Die Westliche Zone 3 ist eine große Zone im Westen von Paldea.
- Name
- Westliche Zone 3 (deutsch)
- Spiele
- KP
- Angrenzend
- Caldero-See (↖)
- Montanata (↗)
- Mesclores-Passage (→)
- Zone Null (↘)
- Westliche Zone 1 (↙)
- Westliche Zone 2 (←)
Biome
Dieses Gebiet besitzt die folgenden Biome:
Pokémon KP
Durch Gebiet
Allgemein
= morgens,
= mittags,
= abends,
= nachts | K = Pokémon Karmesin | P = Pokémon Purpur
| Pokémon | Level | Biome | |
|---|---|---|---|
| 10-30 | |||
| 10-29 | |||
| 14-32 | |||
| 28-47 | |||
| 28-47 | |||
| 26-29 | |||
| 32-49 | |||
| 15-55 | |||
| 15-40 | |||
| 28-35 | |||
| 11-30 | |||
| 28-50 | |||
| 20-60 | |||
| 9-29 | |||
| 32-42 | |||
| 22-55 | |||
| 20-50 | |||
| 7-18 | |||
| 22-52 | |||
| 49-53 | |||
| 18-28 | |||
| 13-35 | |||
| 30-60 | |||
| 16-31 | |||
| 45-56 | |||
| 16-35 | |||
| 34-55 | |||
| 17-35 | |||
| 35-65 | |||
| 20-50 | |||
| 16-36 | |||
| 2-18 | |||
| 18-35 | |||
| 18-35 | |||
| 2-18 | |||
| 20-55 | |||
| 22-34 | |||
| 19-50 | |||
| 5-12 | |||
| 26-44 | |||
| 10-29 | |||
| 33-65 | |||
Durch Biome
| Pokémon | Level | Biome | |
|---|---|---|---|
| 40-60 | |||
| 2-24 | |||
| 26-60 | |||
| 5-37 | |||
| 33-56 | |||
| 2-24 | |||
| 2-12 | |||
| 28-45 | |||
| 25-55 | |||
| 2-39 | |||
| 35-65 | |||
| 35-65 | |||
| 5-10 | |||
| 5-9 | |||
| 19-22 | |||
| 33-50 | |||
| 35-65 | |||
| 35-65 | |||
| 15-40 | |||
| 10-40 | |||
| 17-35 | |||
| 15-40 | |||
| 16-38 | |||
| 10-25 | |||
| 27-43 | |||
| 5-8 | |||
| 15-55 | |||
| 40-56 | |||
| 16-34 | |||
| 30-48 | |||
| 16-38 | |||
| 2-30 | |||
| 28-60 | |||
| 14-32 | |||
| 28-47 | |||
| 40-60 | |||
| 35-65 | |||
| 9-25 | |||
| 33-52 | |||
| 5-12 | |||
| 5-15 | |||
| 32-60 | |||
| 35-65 | |||
| 15-40 | |||
| 15-40 | |||
| 25-49 | |||
| 51-58 | |||
| 36-54 | |||
| 50-64 | |||
| 14-29 | |||
| 32-60 | |||
| 45-65 | |||
| 15-39 | |||
| 36-50 | |||
| 2-24 | |||
| 20-39 | |||
| 10-40 | |||
| 33-52 | |||
| 5-17 | |||
| 20-50 | |||
| 5-14 | |||
| 24-43 | |||
| 10-26 | |||
| 22-41 | |||
| 10-35 | |||
| 2-30 | |||
| 26-45 | |||
| 32-42 | |||
| 40-53 | |||
| 20-40 | |||
| 50-60 | |||
| 24-55 | |||
| 42-56 | |||
| 12-35 | |||
| 35-51 | |||
| 14-29 | |||
| 18-58 | |||
| 12-25 | |||
| 12-25 | |||
| 12-25 | |||
| 12-25 | |||
| 24-48 | |||
| 10-28 | |||
| 31-60 | |||
| 23-55 | |||
| 5-32 | |||
| 10-20 | |||
| 24-41 | |||
| 13-32 | |||
| 18-34 | |||
| 22-47 | |||
Items KP
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| 1x |
Von einem Top 4-Mitarbeiter an einem Pokémon Center, wenn mindestens 5 Trainer in dieser Zone besiegt wurden | |
| 1x |
Hinter einer Anhöhe im Süden der kleinen Brücke, die dort liegt, wo die Westliche Zone 3 auf den Montanata trifft | |
| 1x |
Im Osten der Östlichen Zone 3 an der Klippe zum Östlichen Meer von Paldea | |
| 1x |
Im Osten der Östlichen Zone 3 an der Klippe zum Östlichen Meer von Paldea nachdem man zwischen zwei Felsen hindurchgegangen ist | |
| 1x |
Im Osten der Östlichen Zone 3 an der Klippe zum Östlichen Meer von Paldea nachdem man zwischen zwei Felsen hindurchgegangen ist | |
| 1x |
Im Westen vom Flugpunkt "Aussichtsturm in der Östlichen Zone 3" auf dem Berg | |
| 1x |
Zufällig in glitzernden Stellen auf dem Boden | |
| 1x |
Im Süden vom Pokémon Center "Mesclarra (West) neben dem kleinen Teich | |
| 1x |
Im Süden vom Pokémon Center "Mesclarra (West) westlich dem kleinen Teich auf der Spitze des kleinen Berges | |
| Von Otis nachdem er besiegt wurde | ||
| Auf einer Anhöhe im Süden der kleinen Brücke, die dort liegt, wo die Westliche Zone 3 auf den Montanata trifft | ||
| Folgt dem Pfad von Mesclarra Richtung Süden und fahrt auf die Klippe, die an der linken Wegseite nach oben führt. Am Ende der Klippe liegt das Item | ||
| Folgt dem Pfad von Mesclarra Richtung Süden und fahrt auf die Klippe, die an der linken Wegseite nach oben führt. Springt auf die Kante links, sobald ihr theoretisch abbiegen könntet | ||
| Nordöstlich von dem Garrafosa City (Nord)-Pokémon Center auf der sehr hohen Klippe, die durch einen Fluss geteilt wird | ||
| Im Osten der Östlichen Zone 3 an der Klippe zum Östlichen Meer von Paldea wo man zwischen zwei Felsen durch gehen kann. Auf dem rechten der beiden Felsen | ||
| Im Westen vom Flugpunkt "Aussichtsturm in der Östlichen Zone 3" auf der Spitze des Berges | ||
| Im Süden vom Pokémon Center "Mesclarra (West) neben dem kleinen Teich | ||
| Im Südwesten vom Pokémon Center "Mesclarra (West) westlich dem kleinen Teich auf der Spitze des kleinen Berges, welcher sich auf einer Klippe befindet | ||
| Im Süden vom Pokémon Center "Mesclarra (West) westlich dem kleinen Teich unter einem Baum | ||