Pokémon im Biom: Geröll in Karmesin und Purpur
Auf dieser Seite findet ihr alle Pokémon, die in Pokémon Karmesin und Purpur im Biom Geröll auftauchen können.
-
Navigation
- Wiese
- Wald
- Stadt
- Wüste
- Berg
- Schnee
- Sumpf
- See
- Fluss
- Ozean
- Untergrund
- Geröll
- Höhle
- Strand
- Blumen
- Bambus
- Mine
- Olivenhain
- Ruine
Unabhängig von Zonen in Paldea
| Pokémon | Level | Biome | |
|---|---|---|---|
| 10-25 | |||
| 27-43 | |||
| 35-65 | |||
| 14-29 | |||
| 32-60 | |||
| 45-65 | |||
| 2-24 | |||
| 20-39 | |||
| 40-53 | |||
| 24-55 | |||
| 10-28 | |||
| 31-60 | |||
| 13-32 | |||
Abhängig von Zonen
Paldea
Kitakami
| Pokémon | Level | Biome | |
|---|---|---|---|
Apfelhügel | 7-60 | ||
Apfelhügel | 3-60 | ||
Apfelhügel | 7-60 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 34-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 7-60 | ||
Hornschlucht | 7-60 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Hornschlucht | 27-34 | ||
Immerwald | 5-60 | ||
Immerwald | 7-60 | ||
Immerwald | 39-60 | ||
Immerwald | 7-60 | ||
Immerwald | 41-60 | ||
Immerwald | 7-60 | ||
Immerwald | 52-60 | ||
Immerwald | 52-60 | ||
Immerwald | 7-60 | ||
Immerwald | 20-60 | ||
Infernopass | 7-60 | ||
Infernopass | 7-60 | ||
Kristallsee | 5-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 3-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Kristallsee | 7-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 22-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 25-60 | ||
Mündungsufer | 25-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 20-60 | ||
Mündungsufer | 20-60 | ||
Mündungsufer | 22-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 14-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 25-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Mündungsufer | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 25-60 | ||
Oniyama | 3-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 24-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Oniyama | 7-60 | ||
Paradiesebene | 5-60 | ||
Paradiesebene | 22-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 16-60 | ||
Paradiesebene | 8-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 15-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Paradiesebene | 7-60 | ||
Pfad des Tanzes | 7-60 | ||
Pfad des Tanzes | 7-60 | ||
Pfad des Tanzes | 7-60 | ||
Pfad des Tanzes | 8-60 | ||
Pfad des Tanzes | 8-60 | ||
Pfad des Tanzes | 7-60 | ||
Pfad des Tanzes | 7-60 | ||
Pfad des Tanzes | 7-60 | ||
Pfad des Tanzes | 7-60 | ||
Rachen des Oni | 7-60 | ||
Rachen des Oni | 7-60 | ||
Rachen des Oni | 7-60 | ||
Rachen des Oni | 7-60 | ||
Rachen des Oni | 7-60 | ||
Rachen des Oni | 7-60 | ||
Wildnis von Kitakami | 7-60 | ||
Wildnis von Kitakami | 7-60 | ||
Wildnis von Kitakami | 20-60 | ||
Wildnis von Kitakami | 20-60 | ||
Wildnis von Kitakami | 22-60 | ||
Wisterienfelder | 5-60 | ||
Wisterienfelder | 5-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Wisterienfelder | 20-60 | ||
Wisterienfelder | 20-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Wisterienfelder | 20-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Wisterienfelder | 25-60 | ||
Wisterienfelder | 7-60 | ||
Blaubeer-Akademie
| Pokémon | Level | Biome | |
|---|---|---|---|
Küsten-Areal | 7-80 | ||
Küsten-Areal | 7-80 | ||
Küsten-Areal | 7-80 | ||
Savannen-Areal | 7-80 | ||
Savannen-Areal | 7-80 | ||
Savannen-Areal | 7-80 | ||
Savannen-Areal | 7-80 | ||
Savannen-Areal | 7-80 | ||
Savannen-Areal | 7-80 | ||
Savannen-Areal | 7-80 | ||
Polar-Areal | 7-80 | ||
Polar-Areal | 7-80 | ||
Polar-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||
Canyon-Areal | 7-80 | ||