Routendex - Südliche Zone 1 (Paldea)
Die Südliche Zone 1 ist eine große Zone im Süden von Paldea.
- Name
- Südliche Zone 1 (deutsch)
- Spiele
- KP
- Angrenzend
- Mesalona City (↑)
- Südliche Zone 3 (→)
- Südliche Zone 5 (→)
- Cucharico-Pfad (↓)
- Südliche Zone 4 (←)
- Südliche Zone 2 (←)
Biome
Dieses Gebiet besitzt die folgenden Biome:
Pokémon KP
Durch Gebiet
Allgemein
= morgens,
= mittags,
= abends,
= nachts | K = Pokémon Karmesin | P = Pokémon Purpur
| Pokémon | Level | Biome | |
|---|---|---|---|
| 2-8 | |||
| 5-24 | |||
| 2-20 | |||
| 2-29 | |||
| 32-44 | |||
| 5-10 | |||
| 8-23 | |||
| 16-32 | |||
| 34-55 | |||
| 2-14 | |||
| 4-6 | |||
| 8-20 | |||
| 5-50 | |||
| 2-18 | |||
| 18-35 | |||
| 18-35 | |||
| 2-18 | |||
| 20-55 | |||
| 2-12 | |||
| 5-12 | |||
| 26-44 | |||
Durch Biome
| Pokémon | Level | Biome | |
|---|---|---|---|
| 40-60 | |||
| 2-24 | |||
| 26-60 | |||
| 5-37 | |||
| 33-56 | |||
| 15-40 | |||
| 35-65 | |||
| 2-24 | |||
| 2-12 | |||
| 28-45 | |||
| 25-55 | |||
| 2-39 | |||
| 20-59 | |||
| 35-65 | |||
| 35-65 | |||
| 5-10 | |||
| 5-9 | |||
| 19-22 | |||
| 33-50 | |||
| 5-12 | |||
| 25-47 | |||
| 35-65 | |||
| 35-65 | |||
| 15-40 | |||
| 10-40 | |||
| 17-35 | |||
| 15-40 | |||
| 15-40 | |||
| 45-65 | |||
| 16-38 | |||
| 10-25 | |||
| 27-43 | |||
| 5-8 | |||
| 15-55 | |||
| 40-56 | |||
| 16-34 | |||
| 30-48 | |||
| 15-25 | |||
| 16-38 | |||
| 5-25 | |||
| 30-50 | |||
| 2-30 | |||
| 28-60 | |||
| 14-32 | |||
| 28-47 | |||
| 40-60 | |||
| 35-65 | |||
| 9-25 | |||
| 33-52 | |||
| 5-12 | |||
| 5-15 | |||
| 32-60 | |||
| 35-65 | |||
| 15-40 | |||
| 15-40 | |||
| 25-49 | |||
| 51-58 | |||
| 36-54 | |||
| 50-64 | |||
| 25-50 | |||
| 10-23 | |||
| 10-23 | |||
| 10-23 | |||
| 10-23 | |||
| 10-23 | |||
| 19-60 | |||
| 19-60 | |||
| 19-60 | |||
| 19-60 | |||
| 19-60 | |||
| 34-52 | |||
| 48-65 | |||
| 23-41 | |||
| 37-56 | |||
| 15-39 | |||
| 36-50 | |||
| 2-24 | |||
| 20-39 | |||
| 10-40 | |||
| 10-40 | |||
| 33-52 | |||
| 5-17 | |||
| 20-50 | |||
| 5-14 | |||
| 24-43 | |||
| 10-26 | |||
| 22-41 | |||
| 10-35 | |||
| 2-30 | |||
| 26-45 | |||
| 32-42 | |||
| 20-50 | |||
| 20-40 | |||
| 50-60 | |||
| 42-56 | |||
| 13-30 | |||
| 26-53 | |||
| 15-42 | |||
| 25-39 | |||
| 12-35 | |||
| 35-51 | |||
| 14-29 | |||
| 18-58 | |||
| 14-29 | |||
| 28-51 | |||
| 12-25 | |||
| 12-25 | |||
| 12-25 | |||
| 12-25 | |||
| 24-48 | |||
| 10-28 | |||
| 31-60 | |||
| 23-55 | |||
| 5-32 | |||
| 10-20 | |||
| 24-41 | |||
| 13-32 | |||
| 18-34 | |||
| 22-47 | |||
Items KP
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| 1x |
? | Rechts vom Pfad im hohen Gras |
| 1x |
Rechts vom Pfad hinter einem Baum | |
| 1x |
Rechts vom Pfad beim kleinen Bach entlang | |
| 1x |
? | Links am Pfad hinter Knirps Diego |
| 1x |
Rechts neben der TM Ausdauer | |
| 1x |
Rechts neben dem Trank | |
| 1x |
Am kleinen Teich hinter der Brücke | |
| 1x |
Auf der Anhöhe rechts hinter der Brücke | |
| 1x |
? | Auf der Anhöhe rechts hinter der Brücke |
| 1x |
Auf der Anhöhe rechts hinter der Brücke an einem Baum | |
| 1x |
Auf der Anhöhe rechts hinter der Brücke den Fluss entlang gehen, rechts vor einer kleinen Anhöhe | |
| 1x |
Auf der Anhöhe rechts hinter der Brücke den Fluss entlang gehen, links an einer Steinwand | |
| 1x |
Auf der Anhöhe rechts hinter der Brücke den Fluss entlang gehen, mittig hinter einem Busch | |
| 1x |
? | Links neben dem Trank |
| 1x |
Links neben dem Trank vor einem Baum | |
| 1x |
Rechts vom großen Teich mit Enton und Flaminkno hinter einem Felsen | |
| 1x |
Rechts vom großen Teich mit Enton und Flaminkno auf dem Felsen | |
| 1x |
Rechts hinter großen Teich mit Enton und Flaminkno auf einem kleinen Hügel | |
| 1x |
Rechts hinter großen Teich mit Enton und Flaminkno links an der Felswand | |
| 1x |
Rechts neben dem Schrein | |
| 1x |
Rechts neben dem Schrein an der Klippe | |
| 1x |
Rechts neben dem Schrein in einer kleinen Sackgasse mit Baum auf dem Boden | |
| 1x |
Rechts auf einer Anhöhe neben TM Psystrahl | |
| 1x |
Vor den Ruinen rechts an der Klippe | |
| 1x |
Rechts der großen Wiese auf der rechten Seite, an der Klippe zum kleinen Bach | |
| 1x |
Rechts vor großen Wiese auf der rechten Seite hinter einem Felsen | |
| 1x |
Rechts von der Brücke auf der hohen Anhöhe | |
| 1x |
? | Rechts von der Brücke auf der hohen Anhöhe |
| 1x |
Rechts von der Brücke auf der Anhöhe | |
| 1x |
Südlich von Pratolido im Gras | |
| 1x |
Südlich von Pratolido auf einer kleinen Anhöhe | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad an einem Stein | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad auf der hohen Anhöhe an der Wand | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad auf der hohen Anhöhe hinter dem Baum an der Felswand | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad vor der hohen Anhöhe mit dem Teich hinter einem Baum | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad vor der hohen Anhöhe mit dem Teich | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad vor der hohen Anhöhe mit dem Teich | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad hinter dem Teich Richtung Norden hinter einem Felsen | |
| 1x |
Südlich von Pratolido links neben dem Pfad hinter dem Teich Richtung Norden an der Felswand | |
| 1x |
? | Vor Hausmeister Elwin |
| 1x |
Auf der Wiese zwischen zwei Felsen hinter Hausmeister Elwin | |
| 1x |
Auf der Wiese hinter Hausmeister Elwin vor einem Busch | |
| 1x |
Auf der Wiese hinter Hausmeister Elwin neben einem Baum | |
| 1x |
Auf der Wiese hinter Hausmeister Elwin | |
| 1x |
Hinter einem Felsen am nördlichen Ausgang von Pratolido | |
| 1x |
Rechts vom nördlichen Ausgang von Pratolido in einer Sackgasse zwischen Felswänden | |
| 1x |
Rechts vom nördlichen Ausgang von Pratolido in einer Sackgasse zwischen Felswänden | |
| 1x |
Rechts vom nördlichen Ausgang von Pratolido vor einem Felsen | |
| 1x |
Rechts vom nördlichen Ausgang von Pratolido rechts vom Pfad | |
| 1x |
Rechts vom nördlichen Ausgang von Pratolido rechts von Akademieschüler Ria | |
| 1x |
Am Teich hinter Akademieschüler Ria | |
| 1x |
Rechts hinter Knirps Marty | |
| 1x |
? | Rechts vom Pfad hinter Knirps Marty |
| 1x |
? | Rechts vom Pfad hinter Knirps Marty an einem kleinen Stein |
| 1x |
Rechts von Arbeiter Javier | |
| 1x |
Rechts dem Pokémon Center vor Mesalona City hinter dem Steinzaun ganz am Ende der Sackgasse | |
| 3x |
Nach einem Sieg über Nemila | |
| Den Bach links hinauf unter dem kleinen Wasserfall | ||
| Auf der Anhöhe rechts hinter der Brücke den Fluss entlang gehen, auf der Wiese ganz links an der hohen Steinwand | ||
| An der Klippe rechts vom Schrein in einer kleinen Sackgasse | ||
| Rechts von TM Säurespeier hinter einem Baum | ||
| In den Ruinen in einer kaputten Häuserecke | ||
| Vor den Ruinen rechts an der Klippe | ||
| Rechts der großen Wiese auf der rechten Seite, hinter einem kleinen Fels auf einer Anhöhe | ||
| Rechts von der Brücke auf der hohen Anhöhe an der Felswand | ||
| Südlich von Pratolido im Gras hinter einem Felsen | ||
| Südlich von Pratolido auf der Anhöhe links neben dem Teich | ||
| Rechts vom nördlichen Ausgang von Pratolido in einer Sackgasse zwischen Felswänden | ||
| Am Pokémon Center von dem Herrn von der Pokémon Liga, wenn 4 Trainer besiegt wurden | ||
| Rechts vom nördlichen Ausgang von Pratolindo in einer Sackgasse zwischen Felswänden | ||
| Im Südwesten der Zone, in der Mitte eines Teiches, nahe des Schreins des modrigen Holzes | ||
| Im Süden der Zone, beim Eingang vom Cucharico-Pfad aus links auf die Felsen springen und dort im Blumenmeer | ||
Trainer KP
- Knirps Diego
Tarundel (Lv. 5)
- Akademieschüler César
Krawalloro (Lv. 7)
- Hausmeister Elwin
Schluppuck (Lv. 5)
- Akademieschüler Ria
Frubberl (Lv. 5)