|
|
♀ 50.0 %
♂ 50.0 % |
|
Dieses Pokemon besitzt keine Weiterentwicklung. Allerdings gibt es zwei Farbversionen (blaulinige und rotlinige Form). Jede der beiden Formen ist in einer der beiden Editionen häufiger anzutreffen (rotlinig in Schwarz, blaulinig in Weiß). Die jeweils andere erscheint nur im sprudelnden Wasser an den gleichen Orten.
| Blau / Rot | (0) |
| Gelb | (0) |
| Gold / Silber | (0) |
| Kristall | (0) |
| Rubin / Saphir | (0) |
| Smaragd | (0) |
| Blattgrün / Feuerrot | (0) |
| Diamant / Perl | (0) |
| Platin | (0) |
| HeartGold / SoulSilver | (0) |
| Schwarz / Weiß | (+) Route 1, 3, 6, 11, 14, Drachenstiege, Ewigenwald, Grundwassersenke, Orion City, Riesengrotte, Siegesstraße |
| Schwarz / Weiß 2 | (+) Surfen: Praktisch in jedem Gewässer |
| Mystery Dungeon | (0) |
| Mystery Dungeon 2 | (0) |
| | Basis | Min.-Wert | Max-Wert |
KP | 70 | 250 | 344 |
Angr. | 92 | 189 | 283 |
Vert. | 65 | 135 | 229 |
Init. | 98 | 201 | 295 |
Sp. Angr. | 80 | 165 | 259 |
Sp. Vert. | 55 | 115 | 209 |
Summe |
460 | 1055 | 1619 |
|
Schwarz / Weiß
|
| KP +0 |
Angr. +0 |
Vert. +0 |
Init. +2 |
Sp. Angr. +0 |
Sp. Vert. +0 |