#807 Zeraora
Zeraora (en) - Zeraora (jap)
Informationen
Eigenschaften
						- Typ
- Größe
- 1,5 Meter
- Gewicht
- 44,5 Kilogramm
- Geschlecht
- Kein Geschlecht
- Ei-Gruppen
- Keine Ei-Gruppe
- Ei-Schritte
- 30720
- EP auf Level 100
- 1 250 000
- Fangrate
- 3
- Art
- Donnerschlag
- Fußabdruck
 
- Form
 
Fähigkeiten
						- Fähigkeit 1
- Fähigkeit 2
- 
									- Keine
 
- Versteckte Fähigkeit
- 
									- Keine
 
Typeneffektivitäten
Änderungen der Effektivitäten
Statuswerte
| Statuswert | EVs | Basiswert | Minimum | Erwartet | Maximum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | Lv. 50 | Lv. 100 | ||||
| KP | 0 | 88 | 148 | 286 | 163 | 317 | 195 | 380 | |
| Angriff | 0 | 112 | 105 | 206 | 132 | 260 | 180 | 355 | |
| Verteidigung | 0 | 75 | 72 | 139 | 95 | 186 | 139 | 273 | |
| Spezial‑Angriff | 0 | 102 | 96 | 188 | 122 | 240 | 169 | 333 | |
| Spezial‑Verteidigung | 0 | 80 | 76 | 148 | 100 | 196 | 145 | 284 | |
| Initiative | 3 | 143 | 133 | 261 | 163 | 322 | 214 | 423 | |
| Summe: 600 | |||||||||
Erlernte Attacken
Durch Level-Up
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigerungshieb |   |  | 40 | 100% | 20 | 
| 1 | Mogelhieb |   |  | 40 | 100% | 10 | 
| 1 | Kratzer |   |  | 40 | 100% | 35 | 
| 1 | Ruckzuckhieb |   |  | 40 | 100% | 30 | 
| 1 | Standpauke |   |  | 55 | 95% | 15 | 
| 1 | Funkensprung |   |  | 65 | 100% | 20 | 
| 8 | Kratzfurie |   |  | 18 | 80% | 15 | 
| 16 | Rapidschutz |   |  | - | - | 15 | 
| 24 | Schlitzer |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| 32 | Voltwechsel |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| 40 | Ladevorgang |   |  | - | - | 20 | 
| 48 | Donnerschlag |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| 56 | Klauenwetzer |   |  | - | - | 15 | 
| 64 | Ladungsstoß |   |  | 80 | 100% | 15 | 
| 72 | Stromstoß |   |  | 90 | 100% | 15 | 
| 80 | Agilität |   |  | - | - | 30 | 
| 96 | Nahkampf |   |  | 120 | 100% | 5 | 
Durch TMs
| TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM00 | Megahieb |   |  | 80 | 85% | 20 | 
| TM01 | Megakick |   |  | 120 | 75% | 5 | 
| TM02 | Zahltag |   |  | 40 | 100% | 20 | 
| TM03 | Feuerschlag |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| TM05 | Donnerschlag |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| TM08 | Hyperstrahl |   |  | 150 | 90% | 5 | 
| TM09 | Gigastoß |   |  | 150 | 90% | 5 | 
| TM14 | Donnerwelle |   |  | - | 90% | 20 | 
| TM21 | Erholung |   |  | - | 100% | 10 | 
| TM24 | Schnarcher |   |  | 50 | 100% | 15 | 
| TM25 | Schutzschild |   |  | - | - | 10 | 
| TM26 | Grimasse |   |  | - | 90% | 10 | 
| TM39 | Fassade |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| TM40 | Sternschauer |   |  | 60 | - | 20 | 
| TM41 | Rechte Hand |   |  | - | - | 20 | 
| TM42 | Vergeltung |   |  | 60 | 100% | 10 | 
| TM43 | Durchbruch |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| TM52 | Sprungfeder |   |  | 85 | 85% | 5 | 
| TM58 | Gewissheit |   |  | 60 | 100% | 10 | 
| TM59 | Schleuder |   |  | - | 100% | 10 | 
| TM63 | Ableithieb |   |  | 75 | 100% | 10 | 
| TM75 | Fußtritt |   |  | 65 | 100% | 20 | 
| TM76 | Kanon |   |  | 60 | 100% | 15 | 
| TM78 | Akrobatik |   |  | 55 | 100% | 15 | 
| TM80 | Voltwechsel |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| TM82 | Elektronetz |   |  | 55 | 95% | 15 | 
| TM85 | Standpauke |   |  | 55 | 95% | 15 | 
| TM90 | Elektrofeld |   |  | - | - | 10 | 
| TM94 | Trugschlag |   |  | 40 | 100% | 40 | 
| TM97 | Wirbler |   |  | 60 | 100% | 20 | 
Durch TPs
| TP | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP07 | Fußkick |   |  | - | 100% | 20 | 
| TP08 | Donnerblitz |   |  | 90 | 100% | 15 | 
| TP09 | Donner |   |  | 110 | 70% | 10 | 
| TP12 | Agilität |   |  | - | - | 30 | 
| TP20 | Delegator |   |  | - | - | 10 | 
| TP21 | Gegenschlag |   |  | - | 100% | 15 | 
| TP24 | Wutanfall |   |  | 120 | 100% | 10 | 
| TP26 | Ausdauer |   |  | - | - | 10 | 
| TP27 | Schlafrede |   |  | - | - | 10 | 
| TP31 | Eisenschweif |   |  | 100 | 75% | 15 | 
| TP37 | Verhöhner |   |  | - | 100% | 20 | 
| TP39 | Kraftkoloss |   |  | 120 | 100% | 5 | 
| TP41 | Feuerfeger |   |  | 85 | 90% | 10 | 
| TP48 | Protzer |   |  | - | - | 20 | 
| TP49 | Gedankengut |   |  | - | - | 20 | 
| TP53 | Nahkampf |   |  | 120 | 100% | 5 | 
| TP56 | Aurasphäre |   |  | 80 | - | 20 | 
| TP64 | Fokusstoß |   |  | 120 | 70% | 5 | 
| TP77 | Strauchler |   |  | - | 100% | 20 | 
| TP80 | Elektroball |   |  | - | 100% | 10 | 
| TP85 | Kraftschub |   |  | - | - | 30 | 
| TP86 | Stromstoß |   |  | 90 | 100% | 15 | 
| TP90 | Knuddler |   |  | 90 | 90% | 10 | 
| TP95 | Neck Strike |   |  | 80 | 100% | 15 | 
Durch Zucht
Zeraora erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
Durch Events
Zeraora erlernt auf diese Weise in der achten Generation keine Attacken.Durch Level-Up
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kratzer |   |  | 40 | 100% | 35 | 
| - | Funkensprung |   |  | 65 | 100% | 20 | 
| 5 | Klauenwetzer |   |  | - | - | 15 | 
| 8 | Ruckzuckhieb |   |  | 40 | 100% | 30 | 
| 12 | Kratzfurie |   |  | 18 | 80% | 15 | 
| 15 | Voltwechsel |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| 19 | Standpauke |   |  | 55 | 95% | 15 | 
| 22 | Mogelhieb |   |  | 40 | 100% | 10 | 
| 26 | Ladevorgang |   |  | - | - | 20 | 
| 29 | Donnerschlag |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| 33 | Schlitzer |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| 36 | Stromstoß |   |  | 90 | 100% | 15 | 
| 40 | Rapidschutz |   |  | - | - | 15 | 
| 43 | Plasmafäuste |   |  | 100 | 100% | 15 | 
| 47 | Nahkampf |   |  | 120 | 100% | 5 | 
| 50 | Ladungsstoß |   |  | 80 | 100% | 15 | 
Durch TMs
| TM / VM | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Kraftschub |   |  | - | - | 30 | 
| TM04 | Gedankengut |   |  | - | - | 20 | 
| TM06 | Toxin |   |  | - | 90% | 10 | 
| TM08 | Protzer |   |  | - | - | 20 | 
| TM10 | Kraftreserve |   |  | 60 | 100% | 15 | 
| TM12 | Verhöhner |   |  | - | 100% | 20 | 
| TM17 | Schutzschild |   |  | - | - | 10 | 
| TM21 | Frustration |   |  | - | 100% | 20 | 
| TM24 | Donnerblitz |   |  | 90 | 100% | 15 | 
| TM25 | Donner |   |  | 110 | 70% | 10 | 
| TM27 | Rückkehr |   |  | - | 100% | 20 | 
| TM31 | Durchbruch |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| TM32 | Doppelteam |   |  | - | - | 15 | 
| TM40 | Aero-Ass |   |  | 60 | - | 20 | 
| TM42 | Fassade |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| TM44 | Erholung |   |  | - | 100% | 10 | 
| TM47 | Fußtritt |   |  | 65 | 100% | 20 | 
| TM48 | Kanon |   |  | 60 | 100% | 15 | 
| TM49 | Widerhall |   |  | 40 | 100% | 15 | 
| TM52 | Fokusstoß |   |  | 120 | 70% | 5 | 
| TM54 | Trugschlag |   |  | 40 | 100% | 40 | 
| TM56 | Schleuder |   |  | - | 100% | 10 | 
| TM59 | Wirbler |   |  | 60 | 100% | 20 | 
| TM62 | Akrobatik |   |  | 55 | 100% | 15 | 
| TM68 | Gigastoß |   |  | 150 | 90% | 5 | 
| TM72 | Voltwechsel |   |  | 70 | 100% | 20 | 
| TM73 | Donnerwelle |   |  | - | 90% | 20 | 
| TM86 | Strauchler |   |  | - | 100% | 20 | 
| TM88 | Schlafrede |   |  | - | - | 10 | 
| TM90 | Delegator |   |  | - | - | 10 | 
| TM93 | Stromstoß |   |  | 90 | 100% | 15 | 
| TM95 | Standpauke |   |  | 55 | 95% | 15 | 
| TM100 | Vertrauenssache |   |  | - | - | 20 | 
Durch Zucht
Zeraora erlernt auf diese Weise in der siebten Generation keine Attacken.Durch Attacken-Lehrer
| Editionen | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gena. | AP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | Ableithieb |   |  | 75 | 100% | 10 | 
| USUM | Abschlag |   |  | 65 | 100% | 20 | 
| USUM | Donnerschlag |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| USUM | Doppelhieb |   |  | 40 | 90% | 15 | 
| USUM | Eisenschweif |   |  | 100 | 75% | 15 | 
| USUM | Elektronetz |   |  | 55 | 95% | 15 | 
| USUM | Feuerschlag |   |  | 75 | 100% | 15 | 
| USUM | Fußkick |   |  | - | 100% | 20 | 
| USUM | Konzentration |   |  | - | - | 30 | 
| USUM | Kraftkoloss |   |  | 120 | 100% | 5 | 
| USUM | Neck Strike |   |  | 80 | 100% | 15 | 
| USUM | Notsituation |   |  | - | 100% | 5 | 
| USUM | Power-Punch |   |  | 150 | 100% | 20 | 
| USUM | Schnarcher |   |  | 50 | 100% | 15 | 
| USUM | Schockwelle |   |  | 60 | - | 20 | 
| USUM | Sprungfeder |   |  | 85 | 85% | 5 | 
| USUM | Übernahme |   |  | - | - | 10 | 
| USUM | Wutanfall |   |  | 120 | 100% | 10 | 
Durch Events
Zeraora erlernt auf diese Weise in der siebten Generation keine Attacken.Fundorte
Getragene Items
- SDLP
- 
										- Kein getragenes Item
 
- SWSH
- 
										- Kein getragenes Item
 
- SMUSUM
- 
										- Kein getragenes Item
 
- ORAS
- 
										- Kein getragenes Item
 
- XY
- 
										- Kein getragenes Item
 
- S2W2
- 
										- Kein getragenes Item
 
- SW
- 
										- Kein getragenes Item
 
- HGSS
- 
										- Kein getragenes Item
 
- DPP
- 
										- Kein getragenes Item
 
- FRBG
- 
										- Kein getragenes Item
 
- RSS
- 
										- Kein getragenes Item
 
- GSK
- 
										- Kein getragenes Item
 
Pokédexeinträge
- PLZA Kein Eintrag vorhanden
- K Kein Eintrag vorhanden
- P Kein Eintrag vorhanden
- PLA Kein Eintrag vorhanden
- US Mit seinen elektrisierten Krallen reißt es Gegner in Stücke. Selbst wenn sie ausweichen, werden sie von elektrisch geladenen Funken getroffen.
- UM Schnell wie der Blitz nähert es sich seinen Feinden, um sie dann mit seinen scharfen Klauen in Stücke zu reißen.
- SM Kein Eintrag vorhanden
- ORAS Kein Eintrag vorhanden
- XY Kein Eintrag vorhanden
- S2W2 Kein Eintrag vorhanden
- SW Kein Eintrag vorhanden
- HGSS Kein Eintrag vorhanden
- DPP Kein Eintrag vorhanden
- FRBG Kein Eintrag vorhanden
- RSS Kein Eintrag vorhanden
- GSK Kein Eintrag vorhanden
- RBG Kein Eintrag vorhanden
- S Kein Eintrag vorhanden
Sammelkarten von Zeraora
! Ein Klick auf den Kartennamen zeigt einen Scan der Karte!
Wenn ihr Karten besitzt, die in unserer Galerie fehlen (sichtbar durch einen Kartenrücken), könnt ihr diese einscannen und uns via E-Mail an tcg@bisafans.de senden. Vielen Dank!
Karmesin & Purpur-Zyklus
| Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. | 
|---|---|---|---|---|
| Zeraora |  Gewalten der Zeit | 057/162 | 
 |  | 
| Zeraora |  Stellarkrone | 055/142 | 
 |  | 
| Zeraora |  Stellarkrone | 151/142 | 
 |  | 
| Zeraora |  Ewige Rivalen | 078/182 | 
 |  | 
Schwert & Schild-Zyklus
| Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. | 
|---|---|---|---|---|
| Zeraora |  Farbenschock | 061/185 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Schaurige Herrschaft | 053/198 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Schaurige Herrschaft | 165/198 |  | |
| Zeraora  |  Schaurige Herrschaft | 166/198 |  | |
| Zeraora |  Fusionsangriff | 102/264 | 
 |  | 
| Zeraora |  Silberne Sturmwinde | 056/195 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Silberne Sturmwinde | TG16/TG30 | 
 |  | 
| Zeraora |  Zenit der Könige | 052/159 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Zenit der Könige | 053/159 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Zenit der Könige | 054/159 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Zenit der Könige | 055/159 | 
 |  | 
| Zeraora |  Zenit der Könige | GG42/GG70 | 
 |  | 
| Zeraora |  Zenit der Könige | GG43/GG70 | 
 |  | 
Sonne & Mond-Zyklus
| Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. | 
|---|---|---|---|---|
| Zeraora  |  Echo des Donners | 86/214 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Echo des Donners | 201/214 | 
 |  | 
| Zeraora  |  Echo des Donners | 221/214 | 
 |  | 
| Zeraora |  Teams sind Trumpf | 52/181 | 
 |  | 
| Zeraora |  Kräfte im Einklang | 60/214 | 
 |  | 
Promos und Specials
| Kartenname | Erweiterung | Nummer | Typ | Seltenh. | 
|---|---|---|---|---|
| Zeraora  |  SWSH Black Star Promos | SWSH263 | 
 |  | 
| Zeraora  |  SWSH Black Star Promos | SWSH264 | 
 |  | 
| Zeraora  |  SWSH Black Star Promos | SWSH265 | 
 |  | 
Anime-Auftritte
					 
				
Serie
- SM Episode 1041: Die Bestie im Inneren!
- SM Episode 1042: Parallele Freundschaften!
- SM Episode 1081: Z-Attacken-Showdown!
Filme und Spezialfilme
Specials
Zeraora hat bisher keine Auftritte in Specials gehabt.
Moveset Empfehlungen
Bislang existieren leider noch keine Moveset-Empfehlungen zu diesem Pokemon. Falls du selbst ein gutes Moveset vorschlagen möchtest, kannst du dich im entsprechenden Thema in dem eigens dafür vorgesehenen Unterforum des Bisaboards einbringen.
Pokédex-Projekt
Diese Bilder wurden von Lesern im Rahmen des Pokédex-Projekts eingesendet.
 
					









 →
 → 
						 
			





 
										 
										 
							 
											 
											 
								 
										 
										 
										 
										 
							 
											 
											 
											 
											 
								 
										 
										 
							 
											 
											 
								
 
										 
										