|
|
![]() ♀ 0.0 % ♂ 0.0 % |
|
| Blau / Rot | (0) |
| Gelb | (0) |
| Gold / Silber | (0) |
| Kristall | (0) |
| Rubin / Saphir | (0) |
| Smaragd | (0) |
| Blattgrün / Feuerrot | (0) |
| Diamant / Perl | (1) SEE DER STÄRKE (erst nachdem man den KRATERBERG absolviert hat!) |
| Platin | (1) SEE DER STÄRKE (erst nachdem man den KRATERBERG absolviert hat!) |
| HeartGold / SoulSilver | (0) |
| Schwarz / Weiß | (0) |
| Mystery Dungeon | (0) |
| Mystery Dungeon 2 | (1) Meistere die Dunsthöhle ein zweites Mal! |
| | Basis | Min.-Wert | Max-Wert |
KP | 75 | 260 | 354 |
Angr. | 75 | 155 | 249 |
Vert. | 130 | 265 | 359 |
Init. | 95 | 195 | 289 |
Sp. Angr. | 75 | 155 | 249 |
Sp. Vert. | 130 | 265 | 359 |
Summe |
580 | 1295 | 1859 |
|
Blau / Rot / Gelb
|
Gold / Silber / Kristall
|
Rubin / Saphir
|
|
Feuerrot / Blattgrün
Smaragd
|
Diamant / Perl / Platin
|
HeartGold / SoulSilver
|
| KP +0 |
Angr. +0 |
Vert. +2 |
Init. +0 |
Sp. Angr. +0 |
Sp. Vert. +1 |