|
|
![]() ♀ 0.0 % ♂ 0.0 % |
|
| Blau / Rot | (0) |
| Gelb | (0) |
| Gold / Silber | (0) |
| Kristall | (0) |
| Rubin / Saphir | (0) |
| Smaragd | (0) |
| Blattgrün / Feuerrot | (0) |
| Diamant / Perl | (1) Im hohen Gras überall in Sinnoh nachdem man es am SEE DER WAHRHEIT in der WAHRHEITSGROTTE angesprochen hat (erst nach der Absolvierung des KRATERBERGS möglich) |
| Platin | (1) Im hohen Gras überall in Sinnoh nachdem man es am SEE DER WAHRHEIT in der WAHRHEITSGROTTE angesprochen hat (erst nach der Absolvierung des KRATERBERGS möglich) |
| HeartGold / SoulSilver | (0) |
| Schwarz / Weiß | (0) |
| Mystery Dungeon | (0) |
| Mystery Dungeon 2 | (1) Meistere die Treibsandhöhle ein zweites Mal! |
| | Basis | Min.-Wert | Max-Wert |
KP | 80 | 270 | 364 |
Angr. | 105 | 215 | 309 |
Vert. | 105 | 215 | 309 |
Init. | 80 | 165 | 259 |
Sp. Angr. | 105 | 215 | 309 |
Sp. Vert. | 105 | 215 | 309 |
Summe |
580 | 1295 | 1859 |
|
Blau / Rot / Gelb
|
Gold / Silber / Kristall
|
Rubin / Saphir
|
|
Feuerrot / Blattgrün
Smaragd
|
Diamant / Perl / Platin
|
HeartGold / SoulSilver
|
| KP +0 |
Angr. +1 |
Vert. +0 |
Init. +0 |
Sp. Angr. +1 |
Sp. Vert. +1 |