Routendex - Milotic-See (Süden) (Galar)
- Brückental
- Claw-Plateau
- Engine-Flussufer
- Hut des Giganten
- Megalithen-Ebene
- Milotic-See (Norden)
- Milza-See (Auge)
- Milza-See (Osten)
- Milza-See (Westen)
- Sandsturmkessel
- Sitz des Giganten
- Spiegel des Giganten
- Wachturmruine
- Wipfelscheinwald
- Wonnewiesen
- Wutanfall-See
Pokémon SWSH
Alle Pokémon in diesem Gebiet sind auf Level 60, sobald der Champion der Region besiegt wurde.Milotic-See (Süden)
Pokémon im Gras (versteckt)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 11-13 | 20% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 10% | ||
| 11-13 | 20% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 10% | ||
| 11-13 | 20% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 10% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 10% | ||
| 11-13 | 20% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 10% | ||
| 11-13 | 20% | ||
| 11-13 | 40% | ||
| 11-13 | 10% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 10% | ||
| 11-13 | 30% | ||
| 11-13 | 30% | ||
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 14-16 | 25% | ||
| 14-16 | 10% | ||
| 14-16 | 30% | ||
| 14-16 | 5% | ||
| 14-16 | 60% | ||
| 14-16 | 25% | ||
| 14-16 | 25% | ||
| 14-16 | 10% | ||
| 14-16 | 25% | ||
| 14-16 | 10% | ||
| 14-16 | 30% | ||
| 14-16 | 5% | ||
| 14-16 | 10% | ||
| 14-16 | 15% | ||
| 14-16 | 50% | ||
| 14-16 | 60% | ||
| 14-16 | 25% | ||
| 14-16 | 10% | ||
| 14-16 | 55% | ||
| 14-16 | 5% | ||
| 14-16 | 2% | ||
| 14-16 | 5% | ||
| 14-16 | 25% | ||
| 14-16 | 5% | ||
| 14-16 | 25% | ||
| 14-16 | 28% | ||
| 14-16 | 45% | ||
| 14-16 | 45% | ||
| 14-16 | 60% | ||
| 14-16 | 25% | ||
Pokémon in der Luft
Pokémon im Wasser (Angeln)
Pokémon im Wasser (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
| 41-44 | 10% | ||
| 41-44 | 25% | ||
| 41-44 | 5% | ||
| 41-44 | 60% | ||
| 41-44 | 10% | ||
| 41-44 | 25% | ||
| 41-44 | 5% | ||
| 41-44 | 60% | ||
| 41-44 | 60% | ||
| 41-44 | 10% | ||
| 41-44 | 25% | ||
| 41-44 | 5% | ||
| 41-44 | 60% | ||
| 41-44 | 60% | ||
| 41-44 | 5% | ||
| 41-44 | 10% | ||
| 41-44 | 25% | ||
| 41-44 | 5% | ||
Frei umherlaufende Pokémon (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Milotic-See (Süden) 2
Pokémon im Gras (sichtbar)
= klares Wetter |
= Sonnig |
= Regen |
= Schnee |
= Schneesturm |
= Sandsturm |
= Gewitter |
= Nebel |
= Bedeckt | SW = Pokémon Schwert | SH = Pokémon Schild
Items SWSH
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
1x Schönschuppe |
? | Im See an der östlichen Wand im Wasser |
1x Perle |
? | Im See an Wand im unteren teil des Wassers |
1x Riesenpilz |
? | An der kleinen Brücke unter einem Baum |
1x Kraftwurzel |
? | Auf der kleinen Anhöhe im flachen Gras |
1x Minipilz |
? | Unter einem Baum neben der großen Grasfläche |
1x Pokéball |
? | Unter einem Baum neben der großen Grasfläche |
1x Pokéball |
? | Auf der Schräge in Richung der Wonnewiesen an der Wand |
Schönschuppe
Perle
Riesenpilz
Kraftwurzel
Minipilz
Pokéball