Sidebar anzeigen

Pokémon Unite Übersicht: Angriff

Nahkämpfer Fernkämpfer

Angreifer Allrounder Sprinter Unterstützer Verteidiger

Gesamt Offensive Zähigkeit Moblilität Punkterzielung Unterstützung

KP Angriff Defensive Spezial-Defensive


Jedes Pokémon in Pokémon Unite bringt unterschiedliche Werte mit sich. Im Folgenden wird eine Liste sortiert nach Angriff auf Level 15 von allen Charakteren vorgestellt.

Name KP ATK▼ DEF SATK SDEF
Azumarill / Azumarill 7750 691 399 ? 319
Talonflame / Fiaro 6300 681 290 ? 200
Zoroark / Zoroark 6200 670 260 ? 180
Zeraora / Zeraora 6319 649 300 ? 200
Dodrio / Dodri 6300 625 298 ? 200
Absol / Absol 6000 610 259 ? 180
Dragonite / Dragoran 7750 520 415 ? 316
Garchomp / Knakrack 7814 516 472 ? 367
Tyranitar / Despotar 8350 485 500 ? 375
Machamp / Machomei 7650 479 490 ? 320
Scizor / Scherox 7650 460 410 ? 310
Greninja / Quajutsu 5152 460 250 ? 149
Tsareena / Fruyal 7298 460 400 ? 323
Buzzwole / Masskito 7800 452 468 ? 329
Lucario / Lucario 7249 440 390 ? 300
Cinderace / Liberlo 5400 418 250 ? 149
Sableye / Zobiris 7900 365 200 ? 150
Gengar / Gengar 7200 364 260 ? 189
Sylveon / Feelinara 7148 363 260 ? 191
Aegislash / Durengard 7302 357 450 ? 314
Snorlax / Relaxo 9899 345 580 ? 400
Greedent / Schlaraffel 9099 345 433 ? 360
Crustle / Castellith 9900 344 580 ? 400
Blissey / Heiteira 10000 341 200 ? 300
Gardevoir / Guardevoir 6320 334 174 ? 138
Trevenant / Trombork 9599 330 520 ? 421
Mamoswine / Mamutel 9648 325 510 ? 379
Wigglytuff / Knuddeluff 9452 310 539 ? 482
Eldegoss / Cottomi 8002 310 200 ? 149
Hoopa / Hoopa 7902 309 299 ? 200
Clefable / Pixi 8000 300 200 ? 150
Venusaur / Bisaflor 6500 293 225 ? 170
Mr. Mime / Pantimos 9402 293 420 ? 361
Blastoise / Turtok 9800 292 599 ? 420
Slowbro / Lahmus 9400 292 421 ? 360
Delphox / Fennexis 6290 292 174 ? 139
Pikachu / Pikachu 6300 290 175 ? 135
Ninetales / Vulnona 6299 289 175 ? 135
Espeon / Psiana 6320 289 175 ? 135
Cramorant / Urgl 6301 286 300 ? 200
Charizard / Glurak 7700 115 350 ? 269
Mew / Mew 0 ? 0 ? 0
Glaceon / Glaziola 0 ? 0 ? 0
Goodra / Viscogon 0 ? 0 ? 0
Decidueye / Silvarro 0 ? 0 ? 0
Duraludon / Duraludon 0 ? 0 ? 0
Dragapult / Katapuldra 0 ? 0 ? 0
Zacian / Zacian 0 ? 0 ? 0
Urshifu / Wulaosu 0 ? 0 ? 0