Raid-Guide für: Suicune
Dieses Pokémon ist 
					vom 01.08.2024 
		bis zum 31.08.2024 
		(Als Crypto-Suicune Samstags und Sonntags in Raids) fangbar
		
	
								 Als Shiny fangbar
 Als Shiny fangbar 
	
						 
						 
 
 
						links Suicune; rechts Shiny Suicune
					
Wettkampfpunkte
- WP im Raid
- 37 761
- max. WP Lvl. 20
- 1 704
- max. WP Lvl. 25
- 2 130 (Wetterboost: 
		 Regen ) Regen )
- max. WP Lvl. 40
- 2 983
Typeneffektivitäten
Suicune besitzt den Typen  Wasser und ist somit gegen
 Wasser und ist somit gegen  Pflanze- und
 Pflanze- und 
	 Elektro-Attacken besonders anfällig. Gleichzeitig nimmt es von
 Elektro-Attacken besonders anfällig. Gleichzeitig nimmt es von  Stahl,
 Stahl, 
	 Wasser,
 Wasser,  Eis und
 Eis und  Feuer-Attacken 
	weniger Schaden als normal.
 Feuer-Attacken 
	weniger Schaden als normal.
Achtet während des Kampfes auf die Bewegungen von Suicune. Ändern sie sich, bereitet es eine Lade-Attacke vor, der ihr ausweichen solltet, um Schaden zu vermeiden!
Starke Pokémon gegen Suicune
Stats
| WP Lvl 20 | WP Lvl 25 | Ang. | Vert. | KP | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | 2130 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1701 | 2126 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 1701 | 2126 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 1697 | 2122 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 1697 | 2122 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 1697 | 2122 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 1695 | 2120 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 1694 | 2118 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 1694 | 2118 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 1694 | 2117 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 1693 | 2117 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 1692 | 2115 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 1692 | 2115 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 1690 | 2113 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 1690 | 2113 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 1690 | 2113 | 15 | 11 | 15 | 91.1% | 
| 1690 | 2113 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 1690 | 2113 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 1689 | 2111 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 1689 | 2111 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 1688 | 2111 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 1687 | 2109 | 15 | 11 | 14 | 88.9% | 
| 1687 | 2109 | 15 | 10 | 15 | 88.9% | 
| 1687 | 2108 | 15 | 14 | 11 | 88.9% | 
| 1687 | 2109 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 1687 | 2109 | 15 | 13 | 12 | 88.9% | 
| 1687 | 2109 | 15 | 12 | 13 | 88.9% | 
| 1686 | 2108 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 1685 | 2107 | 14 | 12 | 15 | 91.1% | 
| 1685 | 2106 | 14 | 15 | 12 | 91.1% | 
| 1685 | 2107 | 14 | 13 | 14 | 91.1% | 
| 1685 | 2106 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 1684 | 2105 | 15 | 10 | 14 | 86.7% | 
| 1683 | 2105 | 15 | 11 | 13 | 86.7% | 
| 1683 | 2104 | 15 | 13 | 11 | 86.7% | 
| 1683 | 2104 | 15 | 12 | 12 | 86.7% | 
| 1683 | 2104 | 15 | 14 | 10 | 86.7% | 
| 1683 | 2104 | 13 | 14 | 15 | 93.3% | 
| 1683 | 2104 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 1682 | 2102 | 14 | 13 | 13 | 88.9% | 
| 1682 | 2102 | 14 | 12 | 14 | 88.9% | 
| 1682 | 2103 | 14 | 11 | 15 | 88.9% | 
| 1681 | 2102 | 14 | 15 | 11 | 88.9% | 
| 1681 | 2102 | 14 | 14 | 12 | 88.9% | 
| 1680 | 2100 | 13 | 14 | 14 | 91.1% | 
| 1680 | 2100 | 15 | 13 | 10 | 84.4% | 
| 1680 | 2100 | 13 | 15 | 13 | 91.1% | 
| 1680 | 2100 | 13 | 13 | 15 | 91.1% | 
| 1680 | 2100 | 15 | 10 | 13 | 84.4% | 
| 1680 | 2100 | 15 | 12 | 11 | 84.4% | 
| 1680 | 2100 | 15 | 11 | 12 | 84.4% | 
| 1678 | 2097 | 14 | 15 | 10 | 86.7% | 
| 1678 | 2098 | 14 | 14 | 11 | 86.7% | 
| 1678 | 2098 | 12 | 15 | 15 | 93.3% | 
| 1678 | 2098 | 14 | 10 | 15 | 86.7% | 
| 1678 | 2098 | 14 | 11 | 14 | 86.7% | 
| 1678 | 2098 | 14 | 12 | 13 | 86.7% | 
| 1678 | 2098 | 14 | 13 | 12 | 86.7% | 
| 1677 | 2096 | 13 | 12 | 15 | 88.9% | 
| 1676 | 2096 | 15 | 10 | 12 | 82.2% | 
| 1676 | 2096 | 13 | 14 | 13 | 88.9% | 
| 1676 | 2096 | 13 | 13 | 14 | 88.9% | 
| 1676 | 2095 | 13 | 15 | 12 | 88.9% | 
| 1676 | 2096 | 15 | 11 | 11 | 82.2% | 
| 1676 | 2095 | 15 | 12 | 10 | 82.2% | 
| 1675 | 2093 | 12 | 14 | 15 | 91.1% | 
| 1675 | 2094 | 14 | 10 | 14 | 84.4% | 
| 1675 | 2094 | 14 | 12 | 12 | 84.4% | 
| 1675 | 2094 | 14 | 11 | 13 | 84.4% | 
| 1674 | 2093 | 12 | 15 | 14 | 91.1% | 
| 1674 | 2093 | 14 | 13 | 11 | 84.4% | 
| 1674 | 2093 | 14 | 14 | 10 | 84.4% | 
| 1673 | 2091 | 15 | 11 | 10 | 80% | 
| 1673 | 2091 | 13 | 15 | 11 | 86.7% | 
| 1673 | 2092 | 13 | 11 | 15 | 86.7% | 
| 1673 | 2091 | 15 | 10 | 11 | 80% | 
| 1673 | 2091 | 13 | 13 | 13 | 86.7% | 
| 1673 | 2092 | 13 | 12 | 14 | 86.7% | 
| 1673 | 2091 | 13 | 14 | 12 | 86.7% | 
| 1671 | 2089 | 12 | 14 | 14 | 88.9% | 
| 1671 | 2089 | 14 | 11 | 12 | 82.2% | 
| 1671 | 2089 | 12 | 13 | 15 | 88.9% | 
| 1671 | 2089 | 14 | 12 | 11 | 82.2% | 
| 1671 | 2089 | 12 | 15 | 13 | 88.9% | 
| 1671 | 2089 | 14 | 10 | 13 | 82.2% | 
| 1671 | 2089 | 14 | 13 | 10 | 82.2% | 
| 1670 | 2087 | 13 | 10 | 15 | 84.4% | 
| 1670 | 2087 | 13 | 12 | 13 | 84.4% | 
| 1670 | 2087 | 13 | 11 | 14 | 84.4% | 
| 1669 | 2087 | 15 | 10 | 10 | 77.8% | 
| 1669 | 2087 | 13 | 13 | 12 | 84.4% | 
| 1669 | 2087 | 11 | 15 | 15 | 91.1% | 
| 1627 | 2033 | 10 | 10 | 10 | 66.7% | 
 
					









































































 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					