Geist in Pokémon GO
Pokémon mit Typ Geist
Die folgenden Pokémon besitzen den Typen Geist als ersten oder zweiten Typen.
Pokémon mit Attacken vom Typ Geist
Die folgenden Pokémon besitzen Attacken vom Typen Geist.
Pokémon | Typ | |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() |
Attacken mit Typ Geist
Sofort-Attacken
Name | Typ | DMG | DPS | APS |
---|---|---|---|---|
Bürde | ![]() |
10 | 8,33 | 13,33 |
Dunkelklaue | ![]() |
9 | 12,86 | 8,57 |
Erstauner | ![]() |
8 | 7,27 | 12,73 |
Schlecker | ![]() |
5 | 10 | 12 |