Stahl in Pokémon GO
Pokémon mit Typ Stahl
Die folgenden Pokémon besitzen den Typen Stahl als ersten oder zweiten Typen.
Pokémon mit Attacken vom Typ Stahl
Die folgenden Pokémon besitzen Attacken vom Typen Stahl.
Pokémon | Typ | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Attacken mit Typ Stahl
Sofort-Attacken
Name | Typ | DMG | DPS | APS |
---|---|---|---|---|
Metallklaue | ![]() |
8 | 11,43 | 10 |
Patronenhieb | ![]() |
9 | 10 | 11,11 |
Stahlflügel | ![]() |
11 | 13,75 | 7,5 |
Eisenschweif | ![]() |
15 | 13,64 | 6,36 |
Metallsound | ![]() |
6 | 8,57 | 12,86 |