Raid-Guide für: Kapu-Kime
Dieses Pokémon ist derzeit nicht fangbar.
		
	
								 Als Shiny fangbar
 Als Shiny fangbar 
	
						 
						 
 
 
						links Kapu-Kime; rechts Shiny Kapu-Kime
					
Wettkampfpunkte
- WP im Raid
- 40 978
- max. WP Lvl. 20
- 1 632
- max. WP Lvl. 25
- 2 041 (Wetterboost: 
		 Regen Regen Bedeckter ) Bedeckter )
- max. WP Lvl. 40
- 2 857
Typeneffektivitäten
Starke Pokémon gegen Kapu-Kime
Stats
| WP Lvl 20 | WP Lvl 25 | Ang. | Vert. | KP | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1632 | 2041 | 15 | 15 | 15 | 100% | 
| 1629 | 2037 | 15 | 14 | 15 | 97.8% | 
| 1628 | 2035 | 15 | 15 | 14 | 97.8% | 
| 1626 | 2033 | 15 | 13 | 15 | 95.6% | 
| 1625 | 2031 | 15 | 14 | 14 | 95.6% | 
| 1624 | 2030 | 15 | 15 | 13 | 95.6% | 
| 1624 | 2031 | 14 | 15 | 15 | 97.8% | 
| 1623 | 2029 | 15 | 12 | 15 | 93.3% | 
| 1622 | 2028 | 15 | 13 | 14 | 93.3% | 
| 1621 | 2026 | 15 | 14 | 13 | 93.3% | 
| 1621 | 2027 | 14 | 14 | 15 | 95.6% | 
| 1620 | 2026 | 15 | 11 | 15 | 91.1% | 
| 1620 | 2025 | 14 | 15 | 14 | 95.6% | 
| 1619 | 2024 | 15 | 15 | 12 | 93.3% | 
| 1619 | 2024 | 15 | 12 | 14 | 91.1% | 
| 1618 | 2022 | 15 | 13 | 13 | 91.1% | 
| 1618 | 2023 | 14 | 13 | 15 | 93.3% | 
| 1617 | 2022 | 14 | 14 | 14 | 93.3% | 
| 1617 | 2022 | 15 | 10 | 15 | 88.9% | 
| 1616 | 2021 | 13 | 15 | 15 | 95.6% | 
| 1616 | 2020 | 14 | 15 | 13 | 93.3% | 
| 1616 | 2020 | 15 | 11 | 14 | 88.9% | 
| 1616 | 2021 | 15 | 14 | 12 | 91.1% | 
| 1615 | 2019 | 14 | 12 | 15 | 91.1% | 
| 1615 | 2019 | 15 | 15 | 11 | 91.1% | 
| 1615 | 2018 | 15 | 12 | 13 | 88.9% | 
| 1614 | 2018 | 14 | 13 | 14 | 91.1% | 
| 1613 | 2017 | 13 | 14 | 15 | 93.3% | 
| 1613 | 2017 | 15 | 13 | 12 | 88.9% | 
| 1613 | 2016 | 14 | 14 | 13 | 91.1% | 
| 1613 | 2016 | 15 | 10 | 14 | 86.7% | 
| 1612 | 2015 | 13 | 15 | 14 | 93.3% | 
| 1612 | 2015 | 15 | 14 | 11 | 88.9% | 
| 1612 | 2015 | 15 | 11 | 13 | 86.7% | 
| 1612 | 2016 | 14 | 11 | 15 | 88.9% | 
| 1611 | 2014 | 14 | 15 | 12 | 91.1% | 
| 1611 | 2014 | 14 | 12 | 14 | 88.9% | 
| 1610 | 2013 | 13 | 13 | 15 | 91.1% | 
| 1610 | 2013 | 15 | 15 | 10 | 88.9% | 
| 1610 | 2012 | 14 | 13 | 13 | 88.9% | 
| 1610 | 2013 | 15 | 12 | 12 | 86.7% | 
| 1609 | 2011 | 15 | 13 | 11 | 86.7% | 
| 1609 | 2012 | 14 | 10 | 15 | 86.7% | 
| 1609 | 2012 | 13 | 14 | 14 | 91.1% | 
| 1608 | 2010 | 14 | 11 | 14 | 86.7% | 
| 1608 | 2011 | 14 | 14 | 12 | 88.9% | 
| 1608 | 2011 | 12 | 15 | 15 | 93.3% | 
| 1608 | 2010 | 13 | 15 | 13 | 91.1% | 
| 1608 | 2011 | 15 | 10 | 13 | 84.4% | 
| 1607 | 2009 | 14 | 15 | 11 | 88.9% | 
| 1607 | 2010 | 15 | 14 | 10 | 86.7% | 
| 1607 | 2009 | 13 | 12 | 15 | 88.9% | 
| 1607 | 2009 | 14 | 12 | 13 | 86.7% | 
| 1607 | 2009 | 15 | 11 | 12 | 84.4% | 
| 1606 | 2008 | 13 | 13 | 14 | 88.9% | 
| 1606 | 2007 | 15 | 12 | 11 | 84.4% | 
| 1605 | 2007 | 12 | 14 | 15 | 91.1% | 
| 1605 | 2007 | 14 | 13 | 12 | 86.7% | 
| 1605 | 2006 | 13 | 14 | 13 | 88.9% | 
| 1605 | 2006 | 14 | 10 | 14 | 84.4% | 
| 1604 | 2005 | 15 | 10 | 12 | 82.2% | 
| 1604 | 2006 | 15 | 13 | 10 | 84.4% | 
| 1604 | 2005 | 12 | 15 | 14 | 91.1% | 
| 1604 | 2005 | 14 | 11 | 13 | 84.4% | 
| 1604 | 2006 | 13 | 11 | 15 | 86.7% | 
| 1604 | 2005 | 14 | 14 | 11 | 86.7% | 
| 1603 | 2004 | 15 | 11 | 11 | 82.2% | 
| 1603 | 2004 | 13 | 12 | 14 | 86.7% | 
| 1603 | 2004 | 13 | 15 | 12 | 88.9% | 
| 1603 | 2003 | 14 | 15 | 10 | 86.7% | 
| 1602 | 2002 | 13 | 13 | 13 | 86.7% | 
| 1602 | 2003 | 14 | 12 | 12 | 84.4% | 
| 1602 | 2003 | 12 | 13 | 15 | 88.9% | 
| 1601 | 2002 | 12 | 14 | 14 | 88.9% | 
| 1601 | 2002 | 13 | 10 | 15 | 84.4% | 
| 1601 | 2002 | 15 | 12 | 10 | 82.2% | 
| 1601 | 2001 | 14 | 13 | 11 | 84.4% | 
| 1601 | 2001 | 14 | 10 | 13 | 82.2% | 
| 1600 | 2000 | 13 | 11 | 14 | 84.4% | 
| 1600 | 2001 | 11 | 15 | 15 | 91.1% | 
| 1556 | 1946 | 10 | 10 | 10 | 66.7% | 
 
					















































































 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					