Routendex - Route 213 (Sinnoh)
- Name
- Route 213 (deutsch)
- Route 213 (eng.)
- 213番道路 (jap.)
- Spiele
- SDLP
- Pokémon Center
- nein
- Markt
- nein
- Angrenzend
- Kühnheitsufer (↑)
- Weideburg (←)
Pokémon SDLP
Pokémon im Gras (Morgens)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
|  Schalellos | 20 - 22 | 40% | |
|  Bamelin | 20 - 21 | 30% | |
|  Wingull | 20 | 20% | |
|  Bojelin | 22 | 10% | |
Pokémon im Gras (Tag)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
|  Schalellos | 20 - 22 | 40% | |
|  Bamelin | 20 - 21 | 30% | |
|  Wingull | 20 | 20% | |
|  Bojelin | 22 | 10% | |
Pokémon im Gras (Nacht)
SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
|  Schalellos | 20 - 22 | 50% | |
|  Bamelin | 20 - 21 | 30% | |
|  Wingull | 20 | 10% | |
|  Bojelin | 22 | 10% | |
 Schwarm
 Schwarm
								
																
									SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
|  Absol | 20 | 40% | |
 PokéRadar
PokéRadar
								
																
									SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
|  Schwalboss | 20 - 22 | 22% | |
 Surfer
 Surfer
								
																
									SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
 Angel
Angel
								
																
									SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
| Pokémon | Level | Wahrsch. | |
|---|---|---|---|
|  Karpador | 3 - 10 | 100% | |
 Profiangel
Profiangel
								
																
									SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
 Superangel
Superangel
								
																
									SD = Pokémon Strahlender Diamant | LP = Pokémon Leuchtende Perle
Items SDLP
Die folgenden Items können in diesem Abschnitt des Spiels gefunden werden. Für unsichtbare Items kann der eingesetzt werden.
? = unsichtbares Item
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| 1x  TM92 Bizarroraum | Von dem Clown im ersten Haus links auf Route 213 | |
| 1x  Purpurstück | Links von dem Hotel | |
| 1x  TM40 Aero-Ass | Rechts hinter einem Zertrümmerer-Stein neben dem Fußabdruck-Haus | |
| 1x  Aufwecker | ? | Links von Schönheit Cyndy kurz vor dem Honig-Baum | 
| 2x  Yapabeere | Vom Beerenbaum am Ende der Route in Richtung Weideburg | |
| 2x  Fragiabeere | Vom Beerenbaum am Ende der Route in Richtung Weideburg | |
| 2x  Fragiabeere | Vom Beerenbaum am Ende der Route in Richtung Weideburg | |
| 2x  Gauvebeere | Vom Beerenbaum am Ende der Route in Richtung Weideburg | |
| 1x  Perle | ? | südlich des Schrittritt-Hauses | 
| 1x  Supertrank | ? | östlicher Strand | 
| 1x  Superball | ? | östlicher Strand | 
| 1x  Kalzium | ? | östlicher Strand | 
| 1x  Top-Beleber | westliche Insel | |
| 1x  Perle | ? | nordwestlich der westlichen Insel | 
| 1x  Riesenperle | ? | bei den vielen Steinen links unten | 
| 1x  Wasserstein | nördlich von Schwimmer Norbert | |
| 1x  TM05 Brüller | von Weideburg kommend an der rechten Wand Kraxler einsetzen | |
| 1x  Top-Beleber | ? | an der Kraxler-Wand hoch | 
| 1x  Münzwurf | von einem Mann im rechten Haus, Kraxler einsetzen | |
| 1x  TM85 Traumfresser | Beim Hotel: links über dem nördlichsten Haus | |
| 1x  Protein | Beim Hotel: vom Empfang aus rechts | |
| 1x  Sonderbonbon | ? | Beim Hotel: rechts unter dem Restaurant | 
Trainer SDLP
- Planscherin Larissa
 Bidifas (Lv. 23) Bidifas (Lv. 23)
 
- Planscher Rainier
 Westliches Schalellos (Lv. 19) Westliches Schalellos (Lv. 19)
 Westliches Schalellos (Lv. 21) Westliches Schalellos (Lv. 21)
 Schalellos (Lv. 20) Schalellos (Lv. 20)
 
 
					








 
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 