Sidebar anzeigen

Top-Vier-Liga

Liga-Auswahl

1 2 3

Die Top-Vier-Liga ist die neunte Liga in Karpador Jump und besitzt 20 Gegner. Nach jedem Duell erhaltet ihr 54329 bis 281050 Erfahrungssterne.

Schließt ihr die Top-Vier-Liga erfolgreich ab, wird die Meister-Liga freigeschaltet.

Duell Nr. Gegner Belohnungen
1 445M KP 6580 Münzen
2 980M KP 6120 Münzen
3 1,57G KP 7740 Münzen
4 2,22G KP 8281 Münzen
5 2,97G KP 8900 Münzen
10 Diamanten
1 Pokédrop
6 3,26G KP 8766 Münzen
7 3,59G KP 9488 Münzen
8 3,95G KP 10312 Münzen
9 4,35G KP 11034 Münzen
10 5,02G KP 11859 Münzen
10 Diamanten
1 Pokédrop
11 5,53G KP 11524 Münzen
12 6,08G KP 12473 Münzen
13 6,69G KP 13557 Münzen
14 7,36G KP 14506 Münzen
15 7,41G KP 15590 Münzen
10 Diamanten
1 Pokédrop
16 8,15G KP 15126 Münzen
17 8,97G KP 16372 Münzen
18 9,86G KP 17795 Münzen
19 10,8G KP 19041 Münzen
20 11,9G KP 21053 Münzen
25 Diamanten
1x Rote Kappe Rote Kappe