Wunderbriefe (Bisafans)
Die hier vorgestellten Wunderbriefe können verwendet werden um das eigene Team gezielt zu trainieren oder um bestimmte Gegenstände zu erhalten. Die Codes sind sowohl für Erkundungsteam Dunkelheit wie auch Erkundungsteam Zeit einsetzbar. Alle hier aufgeführten Wunderbriefe stammen von Bisafans und wurden beim Durchspielen erstellt. Die Wunderbriefe stammen ausdrücklich nicht aus einem Generator.
Nintendo hat auf der offiziellen deutschen Webseite zu Mystery Dungeon
2 auch einige Bonus-Missionen bzw. Bonus-Wunderbriefe veröffentlicht.
Diese findet ihr auf der Wunderbriefe
(Nintendo) Spezialseite bei uns!
Übersicht
Unbekannte Gebiete
Level | Missionstitel | Belohnung | Wunderbrief-Code |
---|---|---|---|
C20 | Erkunde mit Parasek |
|
QCM1 #X@K SXQF 17XP 36XS NPF= |
B30 | Erkunde mit Nidorina |
|
55RW #QC- 7+2T M+Y= F2-K FCY2 |
B30 | Erkunde mit Kleinstein |
|
JJ+P 211X PCW2 C=Y# 28X2 %QJJ |
B30 | Erkunde mit Waaty |
|
8-F3 9QX2 37M& XQ3# N05Q R@-= |
*5 (500) | Erkunde mit Waumpel |
|
7#59 Q9H7 @F+J W#S S4C1 44@0 |
Missionen mit Pokemon als Belohnung
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
Wasserfallhöhle U4 | C20 |
|
|
8#W7 N9FX =FK5 X267 9QC# 7MQJ |
Wasserfallhöhle U5 | C20 |
|
|
YKQ2 CMWW 4#P6 R4J+ C&RN =52+ |
Wasserfallhöhle U7 | B30 | Rette Stahlos |
|
@QS0 9&-6 W2PR &X+N T1-7 #1Q2 |
Feuchtklippe U4 | D15 | Rette Wingull |
|
P0T& =5S& =2PM S#M8 82&% 01M- |
Nordwüste E8 | *1 (100) | Nimm Item von Magby |
|
Q+H5 JQ&X 1RKK RSYH C20& Q%&Q |
Schemengehölz E16 | *1 (100) |
|
|
J5H@ H&6Y 4X09 M2S4 0PYQ 4W6T |
Treibsandhöhle U7 | S70 | Rette Illumise |
|
H3C5 P9H7 1#0J N11M 3H64 4YR- |
Verwirrwald E7 | *4 (400) | Nimm Item von Puppance |
|
J@&2 6X## W4RY H%W@ K59M +J#9 |
Gletscherhöhle U10 | *6 (700) | Nimm Item von Octillery |
|
JW6N FF98 HHK+ F8FC M#60 4K@% |
Fluss der Klarheit U6 | B30 | Nimm Item von Gastrodon |
|
YXX2 M36M H0PP WK99 87+5 MWY@ |
Fluss der Klarheit U7 | B30 | Nimm Item von Kicklee |
|
CSC0 7K50 KJYN FM0J &78X FQP3 |
Strandhöhle
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
U2 | D15 | Nimm Aerodactyl fest | Gelbgummi + ? | 7C6H MTHJ Y+NM QFK7 1Y#& 5FPX |
U2 | D15 | Nimm Illumise fest | 150 Geld + ? | 7&C- 40RQ &N8T 28HC 90SR C%PF |
U2 | D15 | Nimm Item von Georok | Goldband | &7+J X28R Y#3X MXHF XY@2 K39W |
U2 | D15 | Nimm Tannza fest | Spezialband | Q=N4 SJ@- N79% TH68 4X+K 32C5 |
U2 | D15 | Nimm Volbeat fest | Belebersamen | %NS3 PQNR S74Y RX9Y J4&J N2Y7 |
U2 | E10 | Rette Kabuto | 100 Geld | 37X8 -+=6 0-Y8 J54Y NJ7W 02QR |
U2 | E10 | Rette Muschas | 100 Geld | 91X# ==3- RHN& &6=6 4Q3T %-&= |
U2 | E10 | Rette Nidorina | Georokbrock | &@1# 9C=F 6W1Y #M=7 8H70 SX+6 |
U3 | E10 | Rette Anorith | ? | 3@8Q %8+& N%92 K1@S @X4X RQX1 |
U3 | E10 | Rette Staralili | Georokbrock + ? | 5745 #S69 &PF3 PRPM HMQ- 7&K5 |
U3 | E10 | Bringe Plosivsamen | Georokbrock + ? | W07X NT%9 X=98 4H6F YKR6 8&=- |
U3 | D15 | Nimm Item von Enton | Blaugummi | PTQ5 #J4H #N+= &&F@ 3+64 51QK |
U4 | D15 | Nimm Item von Bollterus | ??? (150 Geld) | +P&Q FX3% &%H6 CY2N 7&9+ Q=QX |
U4 | D15 | Nimm Liliep fest | Kraftband + ? | #WRK 0@QJ 8#M5 7@86 KN&T P1Y& |
U4 | E10 | Rette Corasonn | Gelbgummi + ? | 88H5 M7FM 0H&2 M7+0 8HWF 9RF@ |
U4 | E10 | Rette Dodu | 100 Geld | N7MS 9MFM 0+C2 M8+N 7YMS 3RFJ |
Feuchtklippe
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
U3 | C20 | Eskortiere zu Charmian | Lake | #W#= 1J66 NQ7N 0SX8 2+C0 RW&+ |
U3 | C20 | Nimm Item von Kabuto | 200 Geld | TPN4 QRQ& 9=-Q 6K6= P&%0 +%3C |
U3 | C20 | Nimm Item von Sleima | Heimsamen + ? | %%@= @HPP -F== =HXM QW#7 -#+H |
U3 | C20 | Nimm Item von Webarak | 200 Geld + ? | K&8% 29H6 2&KJ NKH4 F-@4 3YQ& |
U3 | C20 | Nimm Item von Webarak | Belebersamen + ? | Q&95 &T7C HF88 MF@8 6QC3 J5X% |
U4 | C20 | Nimm Item von Camaub | Donnerblitz + ? | 3#NN H=@9 8N-7 =Q61 5PS5 1-J& |
U4 | D15 | Rette Klingplim | Georokbrock + ? | K0N# RF8S 319P -%8= +%M1 XP2+ |
U5 | D15 | Finde Azurgummi | 150 Geld + ? | HJT@ R#86 @+T5 @WFT C00& J697 |
U6 | D15 | Rette Nidorina | Belebersamen | 3@%S @MWW 5CJ6 RRH@ #P5W #4WR |
U6 | C20 | Nimm Item von Hunduster | Feuersturm | +H9C +R66 7JJN 0=X7 7%5R PW+Y |
U6 | C20 | Nimm Myrapla fest | 200 Geld + ? | 4H4- J41X 15-R J&Q9 T=R% NCY7 |
Stachelberg
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E5 | C20 | Bringe das Item Köderorb | Ruheort | %377 H8X1 876+ C7M% K@7F 0248 |
E5 | B30 | Nimm Corasonn fest | Donnerwelle + ? | JP&+ &F0# WWP5 SNQ4 767F #3SC |
E5 | B30 | Nimm Item von Anorith | Alertoskop | 0Y=Q &X3% &536 C3=& F4Y+ 5=W6 |
E5 | B30 | Nimm Item von Schalellos | 250 Geld | 1-%3 QPST 0MYX F2@M S%1Q #0FM |
E5 | C20 | Rette Dodu | Goldgummi | Q@54 -#HJ M7Q@ M02P H#H+ 4@3R |
E6 | B30 | Nimm Item von Nidorina | Schwerttanz | =+P+ 9MKF XCX6 +QY8 H1F9 948@ |
E9 | B30 | Nimm Item von Dodu | 250 Geld | F5MN 6TX2 K3-& X19# YHMJ 2@@8 |
E9 | C20 | Rette Kokowei | ??? (Ei) | XYC+ 7SH8 X+MP 4Q9M J2&F P7FX |
Wasserfallhöhle
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
U4 | B30 | Erkunde mit Kleinstein | Gelbgummi | #259 3Q7- 9MW8 S0@F C&T5 6T0- |
U5 | B30 | Nimm Haspiror fest | Gelbgummi + ? | 1+3R SWWM 88XS =9M0 @@4= @R+3 |
U7 | A50 | Nimm Item von Amonitas | Ausdauerband | 61NS H28R Y0YX M%J2 QS+1 K3T# |
U7 | A50 | Nimm Item von Zigzachs | 300 Geld | MYMK #RPY S83+ %J3Q M7%6 K0P% |
U7 | A50 | Nimm Haspiror fest | Orangegummi + ? | 6=7& PM&0 W-+& 19%K WCH% 2+JP |
U7 | A50 | Nimm Kabuto fest | 300 Geld + ? | 616H -Y=P M+WY T8X4 88Q5 3#SN |
U7 | B30 | Rette Corasonn | Heilsamen | HT%K 7MN- M8=X 2613 WFX4 X545 |
Apfelwald
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E6 | A50 | Nimm Item von Magby | ? | QC=# 6J66 7J8& 0-Y= +S6R H&+Q |
E6 | B30 | Rette Granbull | Rosagummi + ? | YT#K Q2TY 8TS9 @M+F %NWH F3&H |
E7 | A50 | Nimm Porenta fest | ??? (Ei) | W+KC +18S 3=0P -09= &Q&& -PW7 |
E7 | B30 | Rette Hornliu | Grüngummi | KYK5 &@TF R%N7 58#7 2WJ7 %&N& |
E8 | A50 | Nimm Kabuto fest | 300 Geld + ? | TJF1 NRNS -5M2 %CN5 KQ5N TMKP |
E9 | A50 | Nimm Item von Gastrodon | Fokusstoß | -NYR MKFY %8T5 X36# @N-Y C49Y |
E11 | A50 | Nimm Yanma fest | Aquawelle + ? | ST2- H496 CPMJ K9XQ -+P% &W16 |
Hornberg
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E7 | B30 | Bringe das Item Gr. Apfel | Kreuzschere + ? | 0T71 R@## W-RY HNKY #J=+ @-#T |
E9 | A50 | Nimm Mobai fest | 300 Geld | X=@3 2R66 8Q7N 0&4H QJ&0 3WS& |
E10 | A50 | Nimm Item von Sleima | Rotgummi | PJ+0 PYKQ FW+0 @W&% FSNP HPHC |
Nebelwald
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E7 | S70 | Nimm Noctuh fest | 350 Geld + ? | STY@ CWNC N52F 84C3 -%%- 3%-- |
E8 | S70 | Nimm Amonitas fest | 350 Geld | 4PKY N#JX +%%H FNXK 6QJ8 #8M8 |
E8 | S70 | Nimm Item von Hornliu | Schutzschild | &P1T 8T7- 8XP8 SS&X Y8Y0 &TMR |
E8 | S70 | Nimm Knilz fest | 350 Geld | WCF- SR@- N9S% THP+ 3PSK H2W8 |
E8 | A50 | Rette Seemops | 300 Geld | NTX8 -@6S @M9& =P%- &95Q 9HJ3 |
E9 | A50 | Rette Magby | Belebersamen + ? | 9X%C N7SH JHT3 #HY8 CFPH YC@Y |
E10 | A50 | Rette Schalellos | Feuersturm | 4PM- 8+=@ JJP% 39+K K+#5 -QSS |
E11 | S70 | Nimm Item von Stollunior | ? | J8Y+ TR#@ 2RX+ =-0J H==C 5K&W |
Schroffküste
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
U5 | A50 | Nimm Item von Banette | Ausdauerband | N4%= 3Q7F K#N9 -T-C F%FX 8KT4 |
U5 | A50 | Nimm Raupy fest | Aero-Ass + ? | JY@= 173J XCMY 2=1T 7=#9 JX9= |
U6 | A50 | Nimm Zigzachs fest | Schwarzgummi + ? | MX@F C@TJ -9&1 4M+= QJQ+ +K-9 |
U7 | A50 | Erkunde mit Kabuto | Ruheort | -=%@ Y8CK =H=T P#71 -14T JFNY |
U8 | A50 | Nimm Item von Kleinstein | 300 Geld + ? | #52Q N+3- PCK& &X36 15&T @-S@ |
Ampere-Ebene
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E5 | S70 | Nimm Kapilz fest | Grimmsamen | Q6SX 1MWW CRM6 RH1- 9WW9 #428 |
E5 | A50 | Rette Damhirplex | Weißgummi | 6NPK =0HR QN-H @RK2 0MJ+ FS4T |
E9 | S70 | Nimm Item von Aerodactyl | 350 Geld + ? | F1++ -TX= K@2% 7PF= 6N=F 2PJQ |
Nordwüste
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E10 | S70 | Rette Magby | 350 Geld | %X6W 498X CFQ- 8X3% 68KW HKKM |
E13 | *1 (100) | Nimm Dodu fest | 400 Geld + ? | 7WX1 CR@6 8HCY 2F75 +C92 #6=K |
Dunsthöhle
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E5 | S70 | Nimm Forstellka fest | ??? (350 Geld) | N1WW @HQY 1N=2 8KQ= %5=M 12KJ |
Kristallstrasse
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
Etage | Level | Missionstitel | Belohnung | Wunderbrief-Code |
U9 | *1 (100) | Nimm Item von Schlukwech | ??? (Ei) | 25N5 J9XX SMC6 N%+M 3M5J TR=3 |
Salzwasserhöhle
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
Etage | Level | Missionstitel | Belohnung | Wunderbrief-Code |
U8 | *3 (300) | Nimm Item von Hundemon | ??? | P6-5 PJ%+ 9913 #MS& S8K@ 2JM- |
Gletscherhöhle
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
U9 | *5 (500) | Eskortiere zu Wablu | ??? (Ei) | R4-3 5K=F T%SF C787 J1TY P4#J |
U9 | *4 (400) | Rette Mobai | ??? (550 Geld) | CP0H XN0X &QK5 TR#% H20Q 4-CT |
Fluss der Klarheit
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
U4 | B30 | Nimm Item von Geradaks | ??? (250 Geld) | 8-Y7 6+@- 5PJ1 S440 7WW& NH80 |
U4 | C20 | Rette Kokowei | Floragummi | MQW5 TX%9 2@M4 T=## KJMW C=T% |
Sinelwald
Etage | Lvl | Mission | Belohnung | Wunderbrief |
---|---|---|---|---|
E3 | D15 | Rette Lunastein | ??? (Ei) | TK=3 +9MT 982H %-7N MCWC P9F2 |