Tobender Geofrost
Subzero Slammer (en) - レイジングジオフリーズ (jap)
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Aurorastrahl | 120 | ![]() |
| Blizzard | 185 | ![]() |
| Eiseskälte | 180 | ![]() |
| Eisesodem | 120 | ![]() |
| Eishammer | 180 | ![]() |
| Eishieb | 140 | ![]() |
| Eisspeer | 140 | ![]() |
| Eissplitter | 100 | ![]() |
| Eisstrahl | 175 | ![]() |
| Eissturm | 100 | ![]() |
| Attacke | Stärke | Kategorie |
|---|---|---|
| Eiszahn | 120 | ![]() |
| Eiszapfhagel | 160 | ![]() |
| Eiszeit | 120 | ![]() |
| Frostbeule | 100 | ![]() |
| Frosthauch | 200 | ![]() |
| Frostvolt | 200 | ![]() |
| Gefriertrockner | 140 | ![]() |
| Klirrfrost | 0 | ![]() |
| Lawine | 120 | ![]() |
| Pulverschnee | 100 | ![]() |

Glacium Z zu Tobender Geofrost verstärkt werden, wobei die Angriffskraft der Attacke deutlich angehoben wird.
/ 