|
|
| VM01 Zerschneider | M.S. Anne (2. Obergeschoss vom Kapitän) |
| VM02 Fliegen | In einem Haus am Ende der Route 16 |
| VM03 Surfer | Safari Zone (Haus im 4. Gebiet) |
| VM04 Stärke | Fuchsania City (bringe die Goldzähne dem Wärter!) |
| VM05 Blitz | Wärterhaus bei Route 2 (10 Pokemon notwendig) |
| VM06 Zertrümmerer | Gluttherme (Eiland 1) |
| VM07 Kaskade | Eiskaskadenhöhle (Eiland 4) |
| TM01 Power Punch | Silph Co (4. Etage) |
| TM02 Drachenklaue | Siegesstrasse (Eingang) |
| TM03 Aquawelle | Azuria City (Arena) |
| TM04 Gedankengut | Saffronia City (Arena) |
| TM05 Brüller | Route 4, Prismania City Kaufhaus |
| TM06 Toxin | Fuchsania City (Arena) |
| TM07 Hagelsturm | Siegesstrasse (Ebene 2) |
| TM08 Protzer | Silph Co (6. Etage) |
| TM09 Kugelsaat | Mondberg |
| TM10 Kraftreserve | --- |
| TM11 Sonnentag | Safari Zone (2. Gebiet) |
| TM12 Verhöhner | Rocket HQ (2. Untergeschoss) |
| TM13 Eisstrahl | Prismania City Spielhallen Preishaus |
| TM14 Blizzard | Pokemon Haus (Keller) |
| TM15 Hyperstrahl | Prismania City Kaufhaus (1. Etage) |
| TM16 Lichtschild | Prismania City Kaufhaus (5. Etage) |
| TM17 Schutzschild | Kraftwerk |
| TM18 Regentanz | Route 15 (erreichbar über Route 14!) |
| TM19 Gigasauger | Prismania City (Arena) |
| TM20 Bodyguard | Prismania City Kaufhaus (5. Etage) |
| TM21 Frustration | Rocket HQ (3. Untergeschoss) |
| TM22 Solarstrahl | Pokemon Haus (Keller) |
| TM23 Eisenschweif | Wärterhaus bei Route 12, Spielhalle |
| TM24 Feuerodem | Prismania City Spielhallen Preishaus |
| TM25 Donner | Kraftwerk |
| TM26 Erdbeben | Vertania City (Arena) |
| TM27 Rückkehr | Route 12, Prismania City Spielhallen Preishaus |
| TM28 Schaufler | Azuria City (vom Rocket Rüpel nach Arenakampf), auch im Prismania City Kaufhaus |
| TM29 Psychokinese | Saffronia City (Psychologen Haus) |
| TM30 Spukball | Prismania City Spielhallen Preishaus |
| TM31 Durchbruch | Orania City (Arenaleiter), M.S. Anne, Prismania City Kaufhaus |
| TM32 Doppelteam | Safari Zone (4. Gebiet) |
| TM33 Reflektor | Prismania City Kaufhaus (5. Etage) |
| TM34 Schockwelle | Arena von Major Bob |
| TM35 Flammenwurf | Prismania City (TR-Versteck unter der Spielhalle) |
| TM36 Matschbombe | Rocket Lager (Eiland) |
| TM37 Sandsturm | Siegesstrasse (2. Ebene) |
| TM38 Feuersturm | Zinnoberinsel (Arena) |
| TM39 Felsgrab | Marmoria City (Arena) |
| TM40 Aero-Ass | Route 9 |
| TM41 Folterknecht | Silph Co. (3. Etage) |
| TM42 Fassade | --- |
| TM43 Geheimpower | Route 24, Prismania City Kaufhaus |
| TM44 Erholung | M.S. Anne (Untergeschoss), Prismania City Kaufhaus |
| TM45 Anziehung | Route 24, Prismania City Kaufhaus |
| TM46 Raub | Mondberg |
| TM47 Stahlflügel | Safarizone (3. Gebiet) |
| TM48 Wertewechsel | Route 12 (Surfer notwendig) |
| TM49 Übernahme | Rocket HQ (4. Untergeschoss) |
| TM50 Hitzekoller | Siegesstrasse (3. Ebene) |
| Altbernstein | Marmoria City (Museum) |
| Amrenabeere | M.S. Anne (Erdgeschoss) |
| Angel | Orania City (vom Profiangler im westlichen Haus) |
| Angriffsplus | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Glutberg (Eiland 1) |
| AP-Plus | Eiland 3, Eiland 7 (Fern-Eiland), Geheimdungeon (Azuria-Höhle) |
| Äther | M.S. Anne (Untergeschoss), Route 2 (hinter Wärterhaus), Prismania City, Glühweg (Eiland 1) |
| Beleber | Felstunnel (1. Untergeschoss), Seeschauminseln, Eiland 2 |
| Blattstein | Prismania City Kaufhaus (3. Etage), Safari Zone (2. Gebiet) |
| Bootsticket | Küstenhaus (am Ende der Route 25) |
| Bunt-Pass | Eiland 1 (im Labor nach Erhalt des Rubin) |
| Carbon | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Silph Co (9. Etage), Pokemon Haus (EG), Glühweg (Eiland 1) |
| Detektor | Wärterhaus bei Route 11 (30 Pokemon notwendig) |
| Donnerorden | Orania City (Arenaleiter) |
| Donnerstein | Prismania City Kaufhaus (3. Etage) |
| Drachenhaut | Ruinental, nur über Wasserweg! (Eiland 6), Rauben von Drachen-Pokemonw wie Seeper oder Kindwurm |
| Eisen | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Silph Co (7. Etage), Route 12, Pokemon Haus (2. Etage) |
| Elixir | Pokemon Turm (3. Etage), Wasserweg (Eiland 6) |
| EP-Teiler | Wärterhaus bei Route 15 (50 Pokemon notwendig) |
| Erdorden | Vertania City (Arenaleiter) |
| Ewiges Eis | Eiskaskadenhöhle (Eiland 4) |
| Ewigstein | Route 10 (Pokemon Center, 20 Pokemon notwendig) |
| Farborden | Prismania City (Arenaleiter) |
| Feuerstein | Glutberg (Eiland 1) |
| Flinkklaue | Safari Zone (3. Gebiet) |
| Fluchtseil | Felstunnel, Rocket HQ (unter Spielhalle), Pokemon Turm (2. OG), Silph Co (3. Etage), Pokemon Haus (EG) |
| Gelbe Flöte | Prismania City Spielhallen Preishaus |
| Goldzähne | Safari Zone (4. Gebiet) |
| Helixfossil | Mondberg |
| Holzkohle | Prismania City Spielhallen Preishaus |
| Kalzium | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Rocket HQ (4. UG per Lift), Silph Co (6. Etage), Pokemon Haus (1. Etage) |
| Kampffahnder | Orania City (Pokemon Center) |
| King-Stein | 7-Schatzschlucht (Eiland 7) |
| KP-Plus | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Silph Co (4. Etage), Pokemon Haus (2. Etage), Ruinental (Eiland 6) |
| Kugelsaat | Mondberg (links vom Eingang) |
| Maronbeere | M.S. Anne (Erdgeschoss) |
| Meisterball | Silph Co (10. Etage nach Sieg über Giovanni) |
| Megablock | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Siegesstrasse (3. Ebene) |
| Metallmantel | Trainerturm, Eiland 5 |
| Meteoriten | Eiland 1 (Labor) |
| Minipilz | Klauen von Parasek oder Paras (SafariZone, Mondberg) |
| Münzamulett | Wärterhaus bei Route 16 (40 Pokemon notwendig) |
| Münzkorb | Prismania City (Restaurant im Süden der Stadt) |
| Mondstein | Mondberg (oben links), Rocket HQ (2. Untergeschoss), Eiland 3 (nach Rettung von Irrma) |
| Nugget | Route 24 (über Azuria City), Pokemon Turm (4. Etage), Geheimdungeon (Azuria-Höhle), 7-Schatzschlucht (Eiland 7) |
| Perle | Felstunnel, Rocket Lager (Eiland) |
| Pirsifbeere | M.S. Anne (Erdgeschoss) |
| Pokeflöte | Pokemon Turm (6. Etage) |
| Pokepuppe | Prismania City Kaufhaus (3. Etage) |
| Profiangel | Fuchsania City (neben Safari Zonen Wärterhaus) |
| Protein | Prismanie City Kaufhaus (4. Etage), Safari Zone (3. Gebiet), Pokemon Haus (EG) |
| Quellorden | Azuria City (Arenaleiter) |
| Rad-Coupon | Orania City (Pokemon Fanclub) |
| Rauchball | Prismania City Spielhallen Preishaus |
| Retrobrief | Prismania City Kaufhaus (3. Etage) |
| Riesenperle | Seeschauminseln, Rocket Lager (Eiland) |
| Riesenpilz | Klauen von Parasek oder Paras (SafariZone, Mondberg) |
| Rubin | Glutberg (5. Untergeschosse) |
| Ruhmesdatei | Azuria City (vom Rivalen) |
| Saphir | Punktloch (Ruinental, Eiland 6) |
| Schattenglas | Rocket HQ (3. Untergeschoss) |
| Seelenorden | Fuchsania City (Arenaleiter) |
| Silph Scope | Rocket HQ (4. Untergeschoss per Lift) |
| Sonderbonbon | Mondberg, Rocket HQ (3. Untergeschoss), Pokemon Turm (5. Etage), Silph Co (9. Etage), Siegesstrasse, Safari-Zone (Wärterhaus) |
| Sonnenstein | Ruinental (Eiland 6) |
| Sternenstaub | M.S. Anne (1. Obergeschoss), Eiland 4 |
| Sternenstück | Mondberg (2. Untergeschoss), Eiland 4 |
| Sumpforden | Saffronia City (Arenaleiter) |
| Superangel | Haus auf Route 12 |
| Tee | Prismania Villa |
| Top-Äther | Felstunnel, Rocket HQ (4. Untergeschoss), Beerenforst (Eiland 3) |
| Top-Beleber | Silph Co (3. Etage), Siegesstrasse (Ebene 3), Geheimdungeon (Azuria-Höhle) |
| Top-Elixir | Beerenforst (Eiland 3), 7-Schatzschlucht (Eiland 7) |
| Top-Genesung | Safari Zone (2. Gebiet), Pokemon Haus (Keller), Eiland 3 (nach Biker Kampf), Eiskaskadenhöhle (Eiland 4), Ruinental (Eiland 6) |
| Top-Schutz | Glühweg (Eiland 1) |
| Top-Trank | Safari Zone (2. Gebiet), Pokemon Haus (2. Etage), Eiland 5 |
| Traumbrief | Eiland 6 |
| Tri-Pass | Eiland 1 (Labor) |
| Turbotreter | Marmoria City (Ostausgang) |
| Türöffner (1) | Rocket HQ (nach Sieg über Rocket in 4. Untergeschoss) |
| Türöffner (2) | Silph Co (4. Etage) |
| Up-Grade | Rocket Lager (Eiland) |
| Vulkanorden | Zinnoberinsel (Areanaleiter) |
| Wasserstein | Prismania City Kaufhaus (3. Etage) |
| Wundersaat | Prismania City Spielhalle Preishaus |
| X-Abwehr | Route 11 (in der Mitte), Prismania City Kaufhaus |
| X-Angriff | M.S. Anne (1. Obergeschoss), Prismania City Kaufhaus |
| X-Spezial | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Silph Co (5. Etage) |
| X-Tempo | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Rocket HQ |
| X-Treffer | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Pokemon Turm (5. Etage) |
| Zauberwasser | Prismania City Spielhallen Preishaus |
| Zink | Prismania City Kaufhaus (4. Etage), Silph Co (10. Etage), Pokemon Haus (1. Etage), Eiland 3 |
| ?-Öffner | Pokemon Haus (Keller) |
|
Aquahaubitze Bodyslam Delegator Donnerwelle Explosion Fauna-Statue Geowurf Konter Lohekanonade Metronom Risikotackle Schwerttanz Steinhagel |
Eiland 2 (abhängig vom Starterpokemon!) Eiland 4 (oben rechts) Safari Zone (beim Kangama Gehege) Silph Co (1. Etage) Glutberg (Eiland 1) Eiland 2 (abhängig vom Starterpokemon!) Marmoria City (Museum) Prismania City Kaufhaus (2. Etage) Eiland 2 (abhängig vom Starterpokemon!) Zinnoberinsel Siegesstrasse (nahe Ausgang zu Route 23) Eiland 7 Felstunnel |